Дыхательные контуры обогреваемые этиленвинилацетат
Контуры взрослые
Технические характеристики:
- Одноразовый;
- Диаметр трубки: неонатальная — 10 мм, педиатрическая — 15 мм, взрослая — 22 мм;
- Категория пациентов: неонатальный, педиатрический, взрослый;
- Вид трубки: гофрированная трубка, этиленвинилацетат;
Комплектация:
- Линия вдоха;
- Линия выдоха;
- Дополнительный лимб;
- Y-образный адаптер;
- Линия мониторинга давления;
- Линия обогрева;
- Разъем: F&P.
Производитель: Great Group Medical, Тайвань
Для того, чтобы выбрать необходимый контур, можно воспользоваться таблицей ниже
| Артикул | Тип | A | B | C | D | E | F | G | H | L | Аналог | Упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-4213-21 | взрослый | 150 см x 1 | 75 см x 2 | 60 см x 1 | + | 22M–22M x 1 | один | + | 20 шт. | |||
| VA-4213-22 | взрослый | 150 см x 1 | 150 см x 1 | 60 см x 1 | + | + | два | + | 25 шт. | |||
| VA-4213-23 | взрослый | 180 см x 1 | 90 см x 2 | 60 см x 1 | + | 22M–22M x 1 | + | один | + | 20 шт. | ||
| VA-4213-24 | взрослый | 150 см x 1 | 150 см x 1 | 60 см x 1 | + | + | два | + | + | RT200 | 20 шт. | |
| VA-4213-25 | взрослый | 150 см x 1 | 75 см x 2 | 60 см x 1 | + | 22M–22M x 1 | + | один | + | + | RT205 | 20 шт. |
| VA-4213-26 | взрослый | 150 см x 1 | 75 см x 2 | 60 см x 1 | + | 22M–22M x 1 | один | + | + | RT206 | 20 шт. | |
| VA-4213-27 | взрослый | 150 см x 1 | 60 см x 1 | один | + | RT202 | 25 шт. | |||||
| VA-4213-29 | взрослый | 150 см x 1 | + | один | + | RT308 | 30 шт. |
Контуры педиатрические
Для того, чтобы выбрать необходимый контур, можно воспользоваться таблицей ниже
| Артикул | Тип | A | B | C | D | E | F | G | H | Упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-4223-21 | педиатрический | 130 см x 1 | 60 см x 2 | 60 см x 2 | + | 15M–15M x 2 | + | один | 25 шт. | |
| VA-4223-22 | педиатрический | 130 см x 1 | 130 см x 2 | 130 см x 1 | + | + | два | 20 шт. | ||
| VA-4223-23 | педиатрический | 130 см x 1 | 60 см x 2 | 60 см x 2 | + | 15M–15M x 2 | + | один | + | 25 шт. |
| VA-4223-24 | педиатрический | 130 см x 1 | 130 см x 2 | 130 см x 1 | + | + | два | + | 25 шт. |
Контуры неонатальные
Для того, чтобы выбрать необходимый контур, можно воспользоваться таблицей ниже
| Артикул | Тип | A | B | A1 | C | D | E | F | G | H | Аналог | Упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA-4233-21 | неонатальный | 130 см x 1 | 60 см x 2 | 60 см x 1 | + | 10M–10M x 1 | + | один | 40 шт. | |||
| VA-4233-22 | неонатальный | 130 см x 1 | 130 см x 1 | 60 см x 1 | + | + | два | 20 шт. | ||||
| VA-4233-23 | неонатальный | 110 см x 1 | 60 см x 2 | 30 см x 1 | 60 см x 1 | + | 10M–10M x 1 | + | один | RT125/RT126 | 50 шт. | |
| VA-4233-24 | неонатальный | 110 см x 1 | 130 см x 1 | 30 см x 1 | 60 см x 1 | + | + | два | 20 шт. | |||
| VA-4233-25 | неонатальный | 130 см x 1 | 60 см x 2 | 60 см x 1 | + | 10M–10M x 1 | + | один | + | 25 шт. | ||
| VA-4233-26 | неонатальный | 130 см x 1 | 130 см x 1 | 60 см x 1 | + | + | два | + | 25 шт. | |||
| VA-4233-27 | неонатальный | 110 см x 1 | 60 см x 2 | 30 см x 1 | 60 см x 1 | + | 10M–10M x 1 | + | один | + | RT225/RT226 | 25 шт. |
| VA-4233-28 | неонатальный | 110 см x 1 | 130 см x 1 | 30 см x 1 | 60 см x 1 | + | + | два | + | RT235/RT236 | 20 шт. | |
| VA-4233-27-SLE | неонатальный | 110 см x 1 | 60 см x 2 | 30 см x 1 | 60 см x 1 | + | 10M–10M x 1 | + | один | + | SLE2000 | 25 шт. |
| VA-4233-28-SLE | неонатальный | 110 см x 1 | 130 см x 1 | 30 см x 1 | 60 см x 1 | + | + | два | + | SLE2000 | 25 шт. |
Опция: адаптер небулайзера — дополнительная индексация артикула буквой N (арт. VA-XXXX-XXN)
Опция: нагреватель линии вдоха спирального типа (VA-XXX5-XX)
Регистрационное удостоверение РУ № ФСЗ 2012/12928 от 13.01.2020 г. скачать


